| Cantidad: | |
|---|---|
Tipo de interior metálico cromado
Acero
Pigmento
Pintura antiséptica
Tipo de conversión
Revestimiento en polvo de tipo metálico para interiores de cromo para pieles
Alto brillo
60-80um
0 Grado
12 meses
180 grados / 15 minutos, 200 grados / 10 minutos
25kg / caja de cartón
Almacenar en lugar fresco, seco por debajo de 25 grados
Pulverización electrostática
Preguntarse
Preguntarse
Forrado con doble bolsas de PE. Embalado en caja de cartón
Tamaño del cartón: 39.5cm * 30cm * 35cm.
China
3907999990
Descripción de producto Los recubrimientos en polvo se mezclan con una cierta proporción de la resina, los rellenos, los agentes de curado y otros aditivos, luego se preparan por extrusión en caliente, se trituran y se tamizan. Los productos son estables a temperatura ambiente, luego se calientan y se solidifican para formar un recubrimiento permanente suave y brillante para lograr el propósito de la decoración y la corrosión. Es adecuado para la superficie de metal / hierro / aluminio de cada producto interior, como muebles, electrodomésticos, equipos industriales, equipos deportivos, juguetes, ferretería, estante de herramientas de taller y lámparas y linternas, etc. | Color | Cromo metalizado color |
| Tipo | Poliéster Epoxi Interior |
| Brillo | 90-120% |
| Espesor | 60-80μm |
| Dureza | 2H |
| Adhesión | 0 Grado |
| Curación | 200ºC * 10mins / 180ºC * 15mins |
| Duracion | 12 meses |
Prueba de producto
| Elemento de prueba | Norma de prueba | Resultados de las pruebas |
| Spgravedad ecológica | ≤1.7 | <1 |
| Brillo | 90 - 120% | 110% |
| Espesor | 60 ~ 80 ºC | 77 мm |
| Fuerza adhesiva | GB / T9286-1998 | 0 grado |
| Resistencia al impacto | GB / T1732-1993 | 50kg.cm sin grietas ni desmonte |
| Prueba del spray de sal | GB / T1771-1991 | 500H, sin pulverización, protección brillo 80% |
| Resistencia al viento | GB / T6742-1986 | 3mm sin grietas ni desmonte |
| Dureza del lápiz | GB / T6739-1996 | 2H |
| Resistencia UV | GB / T14522-1993 | 240h △ E <1, protección de brillo 80% |
| Flexibilidad | GB / T 6742-1986 | 2mm |
| Resistencia al calor y la humedad | GB / T 1740-1979 | > 500 horas, brillo de película sperder ligeramente |
Nuestras fábricas
Preguntas más frecuentes Q1. ¿Puedo tener una orden de muestra para recubrimiento en polvo? A: Sí, damos la bienvenida a orden de la muestra para probar y comprobar la calidad. Las muestras mixtas son aceptables. Q2. ¿Qué pasa con el tiempo de entrega? A: la muestra necesita 3-5 días, el tiempo de producción en masa necesita 1-2 semanas para la inspección y la declaración de aduanas. Q3. ¿Tienes algún límite de MOQ para el recubrimiento en polvo? A: MOQ bajo, 1-2 kg muestra de polvo en polvo está disponible.
Descripción de producto Los recubrimientos en polvo se mezclan con una cierta proporción de la resina, los rellenos, los agentes de curado y otros aditivos, luego se preparan por extrusión en caliente, se trituran y se tamizan. Los productos son estables a temperatura ambiente, luego se calientan y se solidifican para formar un recubrimiento permanente suave y brillante para lograr el propósito de la decoración y la corrosión. Es adecuado para la superficie de metal / hierro / aluminio de cada producto interior, como muebles, electrodomésticos, equipos industriales, equipos deportivos, juguetes, ferretería, estante de herramientas de taller y lámparas y linternas, etc. | Color | Cromo metalizado color |
| Tipo | Poliéster Epoxi Interior |
| Brillo | 90-120% |
| Espesor | 60-80μm |
| Dureza | 2H |
| Adhesión | 0 Grado |
| Curación | 200ºC * 10mins / 180ºC * 15mins |
| Duracion | 12 meses |
Prueba de producto
| Elemento de prueba | Norma de prueba | Resultados de las pruebas |
| Spgravedad ecológica | ≤1.7 | <1 |
| Brillo | 90 - 120% | 110% |
| Espesor | 60 ~ 80 ºC | 77 мm |
| Fuerza adhesiva | GB / T9286-1998 | 0 grado |
| Resistencia al impacto | GB / T1732-1993 | 50kg.cm sin grietas ni desmonte |
| Prueba del spray de sal | GB / T1771-1991 | 500H, sin pulverización, protección brillo 80% |
| Resistencia al viento | GB / T6742-1986 | 3mm sin grietas ni desmonte |
| Dureza del lápiz | GB / T6739-1996 | 2H |
| Resistencia UV | GB / T14522-1993 | 240h △ E <1, protección de brillo 80% |
| Flexibilidad | GB / T 6742-1986 | 2mm |
| Resistencia al calor y la humedad | GB / T 1740-1979 | > 500 horas, brillo de película sperder ligeramente |
Nuestras fábricas
Preguntas más frecuentes Q1. ¿Puedo tener una orden de muestra para recubrimiento en polvo? A: Sí, damos la bienvenida a orden de la muestra para probar y comprobar la calidad. Las muestras mixtas son aceptables. Q2. ¿Qué pasa con el tiempo de entrega? A: la muestra necesita 3-5 días, el tiempo de producción en masa necesita 1-2 semanas para la inspección y la declaración de aduanas. Q3. ¿Tienes algún límite de MOQ para el recubrimiento en polvo? A: MOQ bajo, 1-2 kg muestra de polvo en polvo está disponible.