EP-
Metal
Film Forming Matter
Antiseptic Paint
Conversion Type
High Gloss
60-80μm
2h
0 Grade
WONDER
25kg/CTN
39.5*30*35
Guangdong, China
3907999990
 
 | Color | RAL | 
| Type | Epoxy Polyester | 
| Gloss | 80-90% | 
| Thickness | 60-80μm | 
| Hardness | 2H | 
| Adhesion | 0 Grade | 
| Curing | 200ºC*10min | 
| Shelf Life | 1 Year | 
 
  
 | Test Item | Test Standard | Test Index | 
| Impact Resistance | GB/T 1732 -1993 | 50kg·cm | 
| Adhesion(Cross-Cut) | GB/T 9286 - 1998 | Class 0 | 
| Flexibility | GB/T 6742-1986 | 2mm | 
| Pencil Hardness | GB/T 6739-1996 | 1H-2H | 
| Salt Spray Test | GB/T 1771-1991 | >400 Hours | 
| Heat & Humidity Resistance | GB/T 1740-1979 | >500 Hours,film gloss slightly lose | 
 
  
  
 | Color | RAL | 
| Type | Epoxy Polyester | 
| Gloss | 80-90% | 
| Thickness | 60-80μm | 
| Hardness | 2H | 
| Adhesion | 0 Grade | 
| Curing | 200ºC*10min | 
| Shelf Life | 1 Year | 
 
  
 | Test Item | Test Standard | Test Index | 
| Impact Resistance | GB/T 1732 -1993 | 50kg·cm | 
| Adhesion(Cross-Cut) | GB/T 9286 - 1998 | Class 0 | 
| Flexibility | GB/T 6742-1986 | 2mm | 
| Pencil Hardness | GB/T 6739-1996 | 1H-2H | 
| Salt Spray Test | GB/T 1771-1991 | >400 Hours | 
| Heat & Humidity Resistance | GB/T 1740-1979 | >500 Hours,film gloss slightly lose | 
 
 